|
شرکتهای ثبت شده : |
|
| گروه : صنايع سنگ | فولادساينده جنوب |
| مسباره | |
| نوع سکه | قيمت ـ ريال |
| سكه تمام بهار آزادي (قديم) | 8170000 |
| سكه تمام بهار آزادي (جديد) | 8110000 |
| سكه نيم بهار آزادي | 3910000 |
| سكه ربع بهار آزادي | 2000000 |
| نوع طلا | قيمت ـ ريال |
| يك مثقال طلاي زرد ۱۸ عيار | 2523400 |
| يك گرم طلاي زرد ۱۸ عيار | 547600 |
| يك مثقال طلاي زرد ۱۷ عيار | 2372000 |
|
شرکتهای ثبت شده : |
|
| گروه : صنايع سنگ | فولادساينده جنوب |
| مسباره | |