صنایع برتر

ورود به حساب شخصی


بازيابی رمز عبور

آمار و اطلاعات

امروز :
بازديدهاي امروز : 2984
بازديدهاي ديروز : 2824
كل بازديدها : 2101619
كاربران آنلاين : 38
نوع ارز نرخ خريد نرخ فروش نرخ مرجع
يورو 14781 14826 0
دلار آمريكا 9931 9961 0
پوند انگليس 16693 16748 0
دلار استراليا 9221 9261 0
دلار كانادا 9429 9469 0
فرانك سوئيس 9777 9822 0
يكصد ين ژاپن 11138 11188 0
دينار بحرين 26344 26414 0
درهم امارات 2704 2719 0
ريال عربستان 2648 2660 0
دينار كويت 34790 34860 0
كرون سوئد 1444 1456 0
كرون نروژ 1768 1780 0
كرون دانمارك 1986 1998 0
ريال عمان 25801 25856 0
دلار هنگ كنگ 1281 1296 0
نوع ارز دلار يورو پوند فرانك مارك
يورو 1.49 1.00 0.89 1.51 ---
دلار آمريكا 1.00 0.67 0.59 1.02 ---
پوند انگليس 1.68 1.13 1.00 1.71 ---
دلار استراليا 0.93 0.62 0.55 0.94 ---
دلار كانادا 0.95 0.64 0.56 0.96 ---
فرانك سوئيس 0.98 0.66 0.59 1.00 ---
يكصد ين ژاپن 1.12 0.75 0.67 1.14 ---
دينار بحرين 2.65 1.78 1.58 2.69 ---
درهم امارات 0.27 0.18 0.16 0.28 ---
ريال عربستان 0.27 0.18 0.16 0.27 ---
دينار كويت 3.50 2.35 2.08 3.56 ---
كرون سوئد 0.15 0.10 0.09 0.15 ---
كرون نروژ 0.18 0.12 0.11 0.18 ---
كرون دانمارك 0.20 0.13 0.12 0.20 ---
ريال عمان 2.60 1.75 1.55 2.64 ---
دلار هنگ كنگ 0.13 0.09 0.08 0.13 ---

Supported by : www.IIInf.Com