| نوع ارز | نرخ خريد | نرخ فروش | نرخ مرجع |
| يورو | 14781 | 14826 | 0 |
| دلار آمريكا | 9931 | 9961 | 0 |
| پوند انگليس | 16693 | 16748 | 0 |
| دلار استراليا | 9221 | 9261 | 0 |
| دلار كانادا | 9429 | 9469 | 0 |
| فرانك سوئيس | 9777 | 9822 | 0 |
| يكصد ين ژاپن | 11138 | 11188 | 0 |
| دينار بحرين | 26344 | 26414 | 0 |
| درهم امارات | 2704 | 2719 | 0 |
| ريال عربستان | 2648 | 2660 | 0 |
| دينار كويت | 34790 | 34860 | 0 |
| كرون سوئد | 1444 | 1456 | 0 |
| كرون نروژ | 1768 | 1780 | 0 |
| كرون دانمارك | 1986 | 1998 | 0 |
| ريال عمان | 25801 | 25856 | 0 |
| دلار هنگ كنگ | 1281 | 1296 | 0 |



