| نوع ارز | نرخ خريد | نرخ فروش | نرخ مرجع |
| يورو | 13360 | 13405 | 0 |
| دلار آمريكا | 10353 | 10383 | 0 |
| پوند انگليس | 15849 | 15904 | 0 |
| دلار استراليا | 8982 | 9022 | 0 |
| دلار كانادا | 9816 | 9856 | 0 |
| فرانك سوئيس | 9889 | 9934 | 0 |
| يكصد ين ژاپن | 11944 | 11994 | 0 |
| دينار بحرين | 27457 | 27527 | 0 |
| درهم امارات | 2818 | 2833 | 0 |
| ريال عربستان | 2760 | 2772 | 0 |
| دينار كويت | 35947 | 36017 | 0 |
| كرون سوئد | 1404 | 1416 | 0 |
| كرون نروژ | 1643 | 1655 | 0 |
| كرون دانمارك | 1792 | 1804 | 0 |
| ريال عمان | 26888 | 26943 | 0 |
| دلار هنگ كنگ | 1331 | 1346 | 0 |



