| نوع ارز | نرخ خريد | نرخ فروش | نرخ مرجع |
| يورو | 15032 | 15082 | 0 |
| دلار آمريكا | 10584 | 10619 | 0 |
| پوند انگليس | 19167 | 19227 | 0 |
| دلار استراليا | 11289 | 11328 | 0 |
| دلار كانادا | 10758 | 10795 | 0 |
| فرانك سوئيس | 13452 | 13496 | 0 |
| يكصد ين ژاپن | 13807 | 13853 | 0 |
| دينار بحرين | 28124 | 28221 | 0 |
| درهم امارات | 2818 | 2833 | 0 |
| ريال عربستان | 2760 | 2772 | 0 |
| دينار كويت | 35947 | 36017 | 0 |
| كرون سوئد | 1404 | 1416 | 0 |
| كرون نروژ | 1643 | 1655 | 0 |
| كرون دانمارك | 1792 | 1804 | 0 |
| ريال عمان | 26888 | 26943 | 0 |
| دلار هنگ كنگ | 1331 | 1346 | 0 |





