صنایع برتر



ورود به حساب شخصی


بازيابی رمز عبور

فروشگاه



آمار و اطلاعات

امروز :
بازديدهاي امروز : 1627
بازديدهاي ديروز : 3208
كل بازديدها : 6059745
كاربران آنلاين : 92

          آخـــرین ها

قيمت سکه

نوع سکه قيمت ـ ريال
سكه تمام بهار آزادي (قديم) 5800000
سكه تمام بهار آزادي (جديد) 5640000
سكه نيم بهار آزادي 2750000
سكه ربع بهار آزادي 1430000

قيمت طلا

نوع طلا قيمت ـ ريال
يك مثقال طلاي زرد ۱۸ عيار 2523400
يك گرم طلاي زرد ۱۸ عيار 547600
يك مثقال طلاي زرد ۱۷ عيار 2372000
نوع ارز نرخ خريد نرخ فروش نرخ مرجع
يورو 15032 15082 0
دلار آمريكا 10584 10619 0
پوند انگليس 19167 19227 0
دلار استراليا 11289 11328 0
دلار كانادا 10758 10795 0
فرانك سوئيس 13452 13496 0
يكصد ين ژاپن 13807 13853 0
دينار بحرين 28124 28221 0
درهم امارات 2818 2833 0
ريال عربستان 2760 2772 0
دينار كويت 35947 36017 0
كرون سوئد 1404 1416 0
كرون نروژ 1643 1655 0
كرون دانمارك 1792 1804 0
ريال عمان 26888 26943 0
دلار هنگ كنگ 1331 1346 0
نوع ارز دلار يورو پوند فرانك مارك
يورو 1.42 1.00 0.78 1.12 ---
دلار آمريكا 1.00 0.70 0.55 0.79 ---
پوند انگليس 1.81 1.28 1.00 1.42 ---
دلار استراليا 1.07 0.75 0.59 0.84 ---
دلار كانادا 1.02 0.72 0.56 0.80 ---
فرانك سوئيس 1.27 0.89 0.70 1.00 ---
يكصد ين ژاپن 1.30 0.92 0.72 1.03 ---
دينار بحرين 2.66 1.87 1.47 2.09 ---
درهم امارات 0.27 0.21 0.18 0.28 ---
ريال عربستان 0.27 0.21 0.17 0.28 ---
دينار كويت 3.47 2.69 2.27 3.64 ---
كرون سوئد 0.14 0.11 0.09 0.14 ---
كرون نروژ 0.16 0.12 0.10 0.17 ---
كرون دانمارك 0.17 0.13 0.11 0.18 ---
ريال عمان 2.60 2.01 1.70 2.72 ---
دلار هنگ كنگ 0.13 0.10 0.08 0.13 ---

Supported by : www.IIInf.Com